
| VoIP ceník je platný od 1.1.2010 | |||
|---|---|---|---|
| DOMÁCÍ | popis | silné pásmo | slabé pásmo |
| Lokální volání | Volání v rámci Simelonu. | 0,- Kč | 0,- Kč |
| Místní volání | Volání do pevných linek. | 0,98 Kč | 0,54 Kč |
| Mobilní sítě | Volání na mobilní telefony. | 4,99 Kč | 4,99 Kč |
| VoIP ceník je platný od 1.1.2010 | ||
|---|---|---|
| popis | silné pásmo | slabé pásmo |
| Německo, Polsko, Rakousko, Austrálie, Kanada, Spojené státy americké (Aljaška,Havaj) | 1,94 Kč | 1,94 Kč |
| Slovensko | 2,69 Kč | 2,69 Kč |
| Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Madarsko, Monako, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko (Azory a Madeira), Recko, Slovinsko, Španelsko (Baleáry a Kanárské ostr.), Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velká Británie a Severní Irsko | 6,28 Kč | 5,99 Kč |
| Andorra, Japonsko, Kypr, Nový Zéland, Hongkong,, Korejská republika , San Marino | 7,42 Kč | 6,85 Kč |
| Argentina, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cína, Chile, Chorvatsko, Izrael, Jugoslávie, (Srbsko a Černá Hora), Malajsie, Portoriko, Rusko, Singapur, Taiwan, Mobil: Korejská republika | 9,56 Kč | 9,28 Kč |
| Litva Lucembursko, Madarsko, Nový Zéland, Rakousko, Slovensko, Švédsko, Lotyšsko, Mobil: Austrálie, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Chorvatsko | 11,28 Kč | 10,71 Kč |
| Irsko, Itálie, Japonsko, Jugoslávie, Kypr, Nemecko, Recko, Velká Británie a Severní Irsko, Rumunsko, Mobil: Estonsko, Francie, Litva, Lotyšsko, Monako Norsko, Polsko, Portugalsko | 12,13 Kč | 11,85 Kč |
| Slovinsko, Španelsko, Americké Panenské ostrovy, Belorusko, Gibraltar, Island, Malta, Nizozemsko-mobil | 12,99 Kč | 11,85 Kč |
| Spojené arabské emiráty, Turecko, Ukrajina, Mobily: Švýcarsko, Albánie, Alžírsko, Arménie, Ázerbajdžán, Brazílie, Faerské ostrovy, Gibraltar-mobil, Gruzie | 13,28 Kč | 12,13 Kč |
| Jižní Afrika, Mexiko, Moldavsko, Peru, Tunisko, Mobily: Kazachstán | 15,56 Kč | 14,99 Kč |
| Americká Samoa, Kazachstán, Makedonie, Maroko, Mobily: Andorra, Brazílie, Island, Jižní Afrika, Bermudy, Dominikánská republika, Filipíny, Indonésie, Kolumbie, Libye, Malawi, Thajsko | 16,27 Kč | 15,42 Kč |
| Venezuela, Zimbabwe, Angola, Aruba, Britské Panenské ostrovy, Egypt, Kyrgyzstán, Salvador, Sýrie, Tádžikistán | 19,84 Kč | 18,85 Kč |
| Turkmenistán, Turky, Uzbekistán, Mobily: Filipíny, Chile, Lichtenštejnsko, Peru | 24,13 Kč | 22,70 Kč |
| Indie, Jordánsko, Libanon, Panama, Venezuela, Mobily: Indonésie, Venezuela, Bahrajn, Bolívie, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Guam, Kapverdy, Kokosové ostrovy | 26,98 Kč | 22,71 Kč |
| Kostarika, Pobreží slonoviny, Mobily: Kyrgyzstán, Anguilla, Antigua a Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Bhútán, Brunej, Dominika, Džibutsko, Ekvádor, Francouzská Guyana, Francouzská Polynésie, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Guadeloupe, Guatemala,Guyana, Haiti, Honduras, Írán, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Kamerun, Katar, Kena, Komory (Mayotte),Kongo, Konžská dem. rep. (dríve Zaire), Kuvajt, Lesotho, Macao, Madagaskar, Mobily :Libanon, Marshallovy ostrovy,Martinik, Mauricius, Mayotte, Mongolsko, Monserrat, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Nikaragua,Nizozemské Antily, Omán, Pákistán, Palestina, Paraguay, Réunion, Rwanda, Saint Pierre a Miguelon,Saudská Arábie, Senegal, Srí Lanka, Stredoafrická republika, Svatá Lucie, Svatý Kryštof (a Nevis), Vietnam, Zambie | 34,12 Kč | 31,27 Kč |
| SvatýVincenc (a Grenadiny), Svazijsko, Tanzánie, Togo, Trinidad a Tobago, Uganda, Uruguay, Bahamy, Cad, Grónsko, Guadeloupe-mobil, Guinea, Jemen, Komory, Komory (Mayotte)-mobil, Libérie, Maledivy, Mali, Mauretánie, Mayotte-mobil, Nauru, Nepál, Nová Kaledonie | 38,41 Kč | 35,55 Kč |
| Samoa-západní, Seychely, Sierra Leone, Súdán, Surinam, Svatá Helena,Kuba, Rovníková Guinea | 42,69 Kč | 41,26 Kč |
| Antarktida, Bangladéš, Falklandy, Fidži, Laos, Afgánistán, Ascension, Barma (Myanmar), Eritrea, Etiopie, Guinea-Bissau, Irák, Kambodža, | 52,69 Kč | 51,26 Kč |
| Korejská lid. republika, Mikronésie, Severní Mariany, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Wallisovy ostrovy Australská teritoria, Cookovy ostrovy, Kiribati, Niue, Palau, Papua-Nová Guinea, Somálsko | 62,68 Kč | 52,69 Kč |
| Svatý Tomáš (a Princuv ostrov), Šalamounovy ostrovy | 62,68 Kč | 62,68 Kč |
| Tuvalu-mobil, Vanuatu | 71,25 Kč | 67,83 Kč |
| Diego Garcia, Východní Timor | 104,1 Kč | 102,6 Kč |
Pro Vaši snadou a přehlednou orientaci na našem webu.
Hlavní poskytované služby
Ostatní poskytované služby
Staňte se členem a užívejte si výhod naší komunity.
Podlílíme se na realizaci kamerových systémů.
Dial Telecom, a.s. - Hlavní partner
Jsme zde pro Vás, PO-PÁ 9:00-17:00.
Volej k nám zdarma s naším VoIP
| Jak jste se o nás dozvěděli? | |
|---|---|
| Od známého | |
| Z internetu | |
| Z letáku | |
| Z inzerce | |
| Z info-nálepky | |
| Jiným způsobem | |
| Celkem hlasovalo: 2222 | |
Buďte informováni o novinkách a akcích v Simelonu.
Pokud si přejete objektivně změřit Vaši rychlost a jste připojeni u Simelonu.
Měřák rychlosti, dostupný uživatelům i mimo Simelon.